|
|
| Nome da marca: | ZQ |
| Número do modelo: | ZQ60 |
| MOQ: | 1 |
| preço: | 45000USD |
| Detalhes da embalagem: | 20'Container |
| Condições de pagamento: | D/A,D/P,T/T |
| Especificações do sistema de injeção | ||
|---|---|---|
| Diâmetro do parafuso | milímetros | 45 |
| Parafuso L/D | % | 22:1 |
| Peso de injeção | g | 260 |
| Potência de aquecimento | KW | 7,5 |
| Número da zona do barril | 3+N | |
| Curso de injeção | milímetros | 120 |
| Especificações do sistema de fixação | ||
| Força de aperto da injeção | KN | 400 |
| Curso de abertura para injeção | milímetros | 165 |
| Força de aperto do sopro | KN | 60 |
| Curso de abertura para sopro | milímetros | 140 |
| Altura de elevação da mesa rotativa | milímetros | 70 |
| Especificações do sistema hidráulico | ||
| Pressão Hidráulica | Mapa | 14 |
| Potência do motor | KW | 11 |
| Ciclo seco | S | 3.5 |
| Potência total | KW | 20 |
| Potência operacional | % | 52-70 |
![]()
| Mofo | ||
|---|---|---|
|
Tamanho máximo da placa (CxL)
|
milímetros | 600x390 |
| Espessura do molde | milímetros | 240 |
|
Diâmetro da garrafa
|
milímetros | 120 |
|
Altura da garrafa
|
milímetros | 220 |
|
Altura adequada da garrafa
|
milímetros |
1-2000
|
|
Curso de decapagem
|
milímetros | 230 |
Embalagem do produto:
Informações de envio:
![]()
|
| Nome da marca: | ZQ |
| Número do modelo: | ZQ60 |
| MOQ: | 1 |
| preço: | 45000USD |
| Detalhes da embalagem: | 20'Container |
| Condições de pagamento: | D/A,D/P,T/T |
| Especificações do sistema de injeção | ||
|---|---|---|
| Diâmetro do parafuso | milímetros | 45 |
| Parafuso L/D | % | 22:1 |
| Peso de injeção | g | 260 |
| Potência de aquecimento | KW | 7,5 |
| Número da zona do barril | 3+N | |
| Curso de injeção | milímetros | 120 |
| Especificações do sistema de fixação | ||
| Força de aperto da injeção | KN | 400 |
| Curso de abertura para injeção | milímetros | 165 |
| Força de aperto do sopro | KN | 60 |
| Curso de abertura para sopro | milímetros | 140 |
| Altura de elevação da mesa rotativa | milímetros | 70 |
| Especificações do sistema hidráulico | ||
| Pressão Hidráulica | Mapa | 14 |
| Potência do motor | KW | 11 |
| Ciclo seco | S | 3.5 |
| Potência total | KW | 20 |
| Potência operacional | % | 52-70 |
![]()
| Mofo | ||
|---|---|---|
|
Tamanho máximo da placa (CxL)
|
milímetros | 600x390 |
| Espessura do molde | milímetros | 240 |
|
Diâmetro da garrafa
|
milímetros | 120 |
|
Altura da garrafa
|
milímetros | 220 |
|
Altura adequada da garrafa
|
milímetros |
1-2000
|
|
Curso de decapagem
|
milímetros | 230 |
Embalagem do produto:
Informações de envio:
![]()